Главная Производственная деятельность Текущий и капитальный ремонт


Справка о средней стоимости единицы измерения текущего и капитального ремонта предприятием ООО "Региострой" за 2015г

П Л А Н текущего ремонта жилищного фонда ООО "Региострой" за счет платежей, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений на 2015 год

Справка о средней стоимости единицы измерения

текущего и капитального ремонта предприятием ООО"Региострой" за 2015г

№ п/п

Адрес

Единица измерения

Стоимость (руб.) с НДС

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Ремонт фасадов

1

Ремонт фасада перхлорвиниловой краской (ремонт шт-ки, отделка балконов, парапета, цоколя)

м2

2043

2057

Облицовка наружных стен профнастилом:

2

-без утеплителя

м2

1925

1911

3

-с утеплителем

м2

2730

2698

4

Ремонт цоколя

м2

616

634

5

Ремонт межпанельных швов

м

661

620

6

Смена водосточных труб

м

1571

1536

7

Ремонт козырьков

шт

9647

9344

8

Ремонт входов в подвал

шт

122450

121675

9

Ремонт крылец бетонных

м2

832

826

10

Ремонт ступеней

шт

768

730

Ремонт кровли

11

Замена покрытия из рулонных материалов на стекломаст без цементной стяжки

м2

693

677

12

Замена покрытия из рулонных материалов на стекломаст с цементной стяжкой

м2

1005

979

13

Ремонт кровли из асбоцементных листов по готовому основанию

м2

543

532

14

Ремонт кровли из асбоцементных листов с обрешеткой

м2

980

958

Ремонт внутренних помещений

15

Замена деревянных оконных блоков

м2

6424

6322

16

Замена деревянных окон на ПХВ с отделкой откосов

м2

11022

10169

17

Установка пластиковых окон без отделки откосов

м2

10113

10031

18

Замена дверных блоков

м2

6260

5776

19

Ремонт штукатурки

м2

1237

1262

20

Малярные работы

м2

355

328

21

Обойные работы

м2

405

374

22

Облицовка стен глазурованной плиткой

м2

1496

1380

23

Облицовка стен ГВЛ(без изоляции)

м2

1218

1124

24

То же ,с изоляцией

м2

1883

1824

25

Устройсво потолков "Армстронг"

м2

935

863

26

Устройство полов из керамогранита

м2

1593

1432

27

Устройство дощатых полов

м2

1719

1624

28

Укладка фанеры

м2

1203

1160

29

Укладка линолеума

м2

655

634

30

Ремонт деревянных перекрытий без балок

м2

2170

2040

31

Ремонт деревянных перекрытий с заменой балок

м2

3583

3392

32

Косметичесий ремонт подъезда

м2

330

279

33

Ремонт внутрунних водостоков(ливневой канализации)

м

2173

2088

Сантехнические работы

34

Ремонт стояков отопления из полипропилена

м

1356

1267

35

Ремонт стояков отопления из полипропилена с радиаторами

м

2445

2316

36

Ремонт стояков ГВС из полипропилена

м

1096

1020

37

Ремонт стояков ХВС из полипропилена

м

1053

972

38

Ремонт розлива отопления

м

1568

1506

39

Ремонт розлива ГВС

м

1371

1328

40

Ремонт розлива ХВС

м

1226

1178

41

Ремонт подъездного отопления

м

1430

1340

42

Ремонт элеваторного узла

шт

137244

92085

43

Ремонт водомерного узла

шт

93924

91579

44

Установка узла учёта холодной и горячей воды

шт

126386

126154

45

Установка теплового узла

шт

318820

308938

46

Ремонт канализации

м

2927

2819

47

Изоляция трубопроводов трубками

м

440

430

Электромонтажные работы

48

Замена ВРУ

шт

39082

38972

49

Ремонт ВРУ

шт

7078

6788

50

Замена электропроводки МОП

м

174

165

51

Смена светильников

шт

963

908

52

Ремонт эл.щитков

шт

1063

994

Ремонт лифтов

53

Замена лифтового оборудования(купе кабины)

шт

183790

184000

54

Модернизация лифтов

шт

434857

428904

55

Диагностика лифтов

шт

63180

62667

Благоустройство

56

Проезды(подстилающий слой,а/б покрытие)

м2

2017

1928

57

Тротуары(подстилающий слой,а/б покрытие)

м2

2377

2193

58

Отмостка(подстилающий слой,а/б покрытие, поребрик)

м2

2478

2224

59

Водоотводящий лоток

м

1260

1136

60

Установка малых архитектурных форм

шт

512063

533184

Составил : сметчик  Н.В. Ястребова

 

 

 

План текущего ремонта на 2015г

Утверждаю:
Директор  ООО «Региострой»
« 01» марта  2015  г
А.С. Щербенок ___________
ПЛАН  текущего ремонта жилищного фонда    ООО "Региострой"
за счет платежей, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений
на 2015 год
Адрес объекта Вид работ Ед.изм. Физ. Объем Полная сметная стоимость в ценах 2015 г В том числе по кварталам
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общестроительные работы
Ремонт шиферных кровель
1 Ленинградская 62 ремонт шиферной кровли м2 50,00 50,000 50,000
ИТОГО : шиферные кровли м2 50,0 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000
Ремонт мягких кровель
1 Большая 91 ремонт мягкой кровли м2 470,00 400,000 400,000
2 Большая 95 ремонт мягкой кровли м2 295,00 250,000 250,000
3 Первомайская 18 ремонт мягкой кровли м2 110,00 100,000 100,000
4 Станционная 3 ремонт мягкой кровли м2 30,00 25,000 25,000
ИТОГО : мягкие кровли м2 905,0 775,000 0,000 500,00 275,00 0,000
Всего : кровель м2 955,0 825,000 50,000 500,000 275,000 0,000
Косметический ремонт подъездов
1 Беломорская 69- 4п Косметический ремонт подъездов м2 1200 270,000 270,000
2 Большая 87б  - 1п Косметический ремонт подъездов м2 1200 220,000 220,000
3 Большая 87 в — 4п Косметический ремонт подъездов м2 1200 220,000 220,000
4 Большая 87г   -1п Косметический ремонт подъездов м2 1300 270,000 270,000
5 Воронежская 40- 1,4п Косметический ремонт подъездов м2 2400 460,000 460,000
6 Вяземская 9- 1п Косметический ремонт подъездов м2 1200 230,000 230,000
7 Вяземская 10 Косметический ремонт подъездов м2 1300 250,000 250,000
8 Ленинградская 52 Косметический ремонт подъездов м2 300 85,000 85,000
9 Некрасова 6 Косметический ремонт подъездов м2 1200 230,000 230,000
10 п.Ленинградский 13- 5п Косметический ремонт подъездов м2 300 90,000 90,000
ИТОГО : ремонт подъездов м2 11600 2325,000 0,000 1175,000 1150,000 0,000
Ремонт межпанельных швов
1 Беломорская 65- кв.12,53 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
2 Беломорская 67 межпанельные швы м.п 100,0 70,000 70,000
3 Беломорская 69- 4,41,69,71 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
4 Большая 91- 14 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
5 Большая 87 а-25,26,31,36,56,106 межпанельные швы м.п 280,0 200,000 200,000
6 Большая 87 б- 24,35,38,16 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
7 Большая 87 в -26,78,95 межпанельные швы м.п 210,0 150,000 150,000
8 Большая 87г межпанельные швы м.п 140 100,000 100,000
9 Большая 95 — 56,72,79,104 межпанельные швы м.п 210,0 150,000 150,000
10 Большая 99- 96 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
11 Большая 101- 42 межпанельные швы м.п 210,0 150,000 150,000
12 Владивостокская 35 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
13 Вяземская 9 — 1,5,9,65, межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
14 Вяземская 10-  47,85 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
15 Вяземская 18-20 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
16 Вяземская 20- 53,56 межпанельные швы м.п 100,0 70,000 70,000
17 Вяземская 26 -кв.71,136 межпанельные швы м.п 210,0 150,000 150,000
18 Воронежская 40  - 73,120,132,133, 153 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
19 Некрасова 6- 31,58,70 межпанельные швы м.п 70,0 50,000 50,000
20 Станционная 5- 1,75,113,118 межпанельные швы м.п 70,0 50,000 50,000
21 Чехова 2 — 110,143 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
22 Шелеста 114- 13,94 межпанельные швы м.п 140,0 100,000 100,000
23 Шелеста 116- 7,29,49,56,57,69 межпанельные швы м.п 100,0 70,000 70,000
ИТОГО : межпанельные швы м.п. 3380 2410,000 0,000 1050,000 620,000 740,000
Ремонт ливневой канализации
1 Некрасова 64 ремонт звеньев водосточных труб м.п 8 15,000 15,000
2 Первомайская 27 ремонт желобов водосточных труб м.п 50 80,000 80,000
ИТОГО : ремонт ливневой канализации м.п. 58,0 95,000 15,000 0,000 0,000 80,000
Ремонт цоколей
1 Сигнальная 2а ремонт цоколя м2 100,0 50,000 50,000
ИТОГО : цоколя м2 100 50,000 0,000 0,000 50,00
Ремонт крыльца
1 Большая 87 а ремонт крыльца шт 2 200,00 200,00
2 Станционная 5 ремонт крыльца шт 1 110,00 110,00
ИТОГО:крыльца шт 3 310,00 110,00 0,00 0,00 200,00
Прочие общестроительные работы
1 Станционная 29 устр-во козырька над подъездом шт 1 25,000 25,000
2 п.Ленинградский 13 устр-во козырька над подъездом шт 5 100,000 100,000
3 Ленинградская 93 устр-во козырька над подъездом шт 1 30,000 30,000
4 Владивостокская 67 устр-во козырька над подъездом шт 1 20,000 20,000
5 Амурский б-р 55 Установка окон шт 5 90,000 90,000
6 Большая 101 Установка окон шт 40 380,000 380,000
7 Большая 87г Установка окон шт 18 260,000 260,000
8 Вяземская 20 Установка окон шт 32 280,000 280,000
9 Воронежская 40- 4п Установка окон шт 7 150,000 150,000
10 Войкова 20 Установка окон шт 3 50,000 50,000
11 п.Ленинградский 13 Установка окон шт 15 270,000 270,000
12 Сигнальная 2а- 1п Установка окон шт 16 220,000 220,000
13 Станционная 29 Установка окон шт 5 100,000 100,000
14 Ленинградская 49 Установка окон шт 10 200,000 200,000
15 Амурский б-р 64 Устр-во ограждения территории квадратными трубами шт 100 120,000 120,000
16 Владивостокская 35 Ремонт мусорокамер шт 4 70,000 70,000
17 Большая 87 а ремонт входа в подвал шт 1 60,000 60,000
18 Некрасова 6- 1,2п Укладка плитки в МОП-1эт м2 20 100,000 100,000
19 Владивостокская 35 Укладка плитки в на полах входных тамбуров м2 30 140,000 140,000
20 Вяземская 9 Сформировать и оформить земельный участок в собственность шт 1 90,000 90,000
21 Войкова 20 непредвиденные 8,500 8,500
22 Большая 99 непредвиденные 85,900 85,900
23 Станционная 5 непредвиденные 31,200 31,200
24 Вяземская 18 непредвиденные 73,400 73,400
25 Чехова 2 непредвиденные 162,600 162,600
26 Большая 87а непредвиденные 89,700 89,700
27 Амурский б-р 63 непредвиденные 182,500 182,500
28 Амурский б-р 55 непредвиденные 46,400 46,400
29 Владивостокская 35 непредвиденные 174,000 174,000
30 Владивостокская 44а непредвиденные 48,100 48,100
31 Владивостокская 67 непредвиденные 65,700 65,700
32 п.Ленинградский 13 непредвиденные 93,200 93,200
33 Некрасова 70 непредвиденные 54,200 54,200
34 Некрасова 54 непредвиденные 3,300 3,300
35 Некрасова 64 непредвиденные 23,300 23,300
36 Некрасова 68 непредвиденные 23,200 23,200
37 Некрасова 52 непредвиденные 34,000 34,000
38 Некрасова 6 непредвиденные 54,600 54,600
39 Ленинградская 49 непредвиденные 8,800 8,800
40 Ленинградская 52 непредвиденные 31,000 31,000
41 Ленинградская 62 непредвиденные 59,300 59,300
42 Ленинградская 69 непредвиденные 5,900 5,900
43 Ленинградская 93 непредвиденные 74,400 74,400
44 Станционная 3 непредвиденные 3,700 3,700
45 Станционная 6 непредвиденные 3,400 3,400
46 Станционная 17 непредвиденные 27,300 27,300
47 Станционная 27 непредвиденные 52,200 52,200
48 Станционная 29 непредвиденные 41,800 41,800
49 Первомайская 18 непредвиденные 27,500 27,500
50 Первомайская 27 непредвиденные 23,400 23,400
51 Беломорская 69 непредвиденные 58,800 58,800
52 Большая 87в непредвиденные 91,800 91,800
53 Большая 87г непредвиденные 63,700 63,700
54 Большая 91 непредвиденные 65,600 65,600
55 Большая 95 непредвиденные 129,000 129,000
56 Большая 101 непредвиденные 79,900 79,900
57 Вяземская 9 непредвиденные 21,200 21,200
58 Вяземская 10 непредвиденные 67,100 67,100
59 Вяземская 20 непредвиденные 78,100 78,100
60 Вяземская 26 непредвиденные 109,900 109,900
61 Воронежская 40 непредвиденные 162,200 162,200
62 Сигнальная 2 непредвиденные 28,000 28,000
63 Сигнальная 2 а непредвиденные 38,600 38,600
64 Шелеста 114 непредвиденные 62,800 62,800
65 Шелеста 116 непредвиденные 77,000 77,000
66 Большая 87 б непредвиденные 85,800 85,800
67 Беломорская 65 непредвиденные 18,800 18,800
68 Беломорская 67 непредвиденные 39,600 39,600
69 Амурский б-р 64 непредвиденные 183,900 183,900
70 Воронежская 40 Устр-во  входа в подвал шт 1 100,000 100,000
71 Беломорская 69 Уст-ка тамбурных дверей из ПВХ шт 4 200,000 200,000
72 Большая 99 Уст-ка тамбурных дверей из ПВХ шт 2 100,000 100,000
73 Вяземская 10 Уст-ка тамбурных дверей из ПВХ шт 3 120,000 120,000
74 Большая 87в Уст-ка входных тамбурных дверей из ПВХ шт 4 200,000 200,000
75 Вяземская 20 Уст-ка тамбурных входных дверей из ПВХ шт 3 120,000 120,000
76 Сигнальная 2 Уст-ка входных тамбурных. Дверей шт 2 80,000 80,000
77 Сигнальная 2а Уст-ка входных тамбурных. Дверей шт 1 50,000 50,000
78 Большая 87 б Уст-ка входных тамбурных .дверей шт 4 200,000 200,000
ИТОГО; прочие общестроительные 339 6999,300 1565,700 1665,200 1721,200 2047,200
Утепление стен
1 Воронежская 40 — 241,256 Утепление наружных  стен м2 45,00 250,000 250,000
Итого : утепление стен м2 45 250,000 0,000 0,00 250,000 0,000
Итого : общестроительные работы 13264,300 1740,700 4390,200 4016,200 3117,200
Сантехнические работы
Отопление
Ремонт розлива отопления
1 Некрасова 54 Ремонт розлива отопления м.п 36,0 45,000 45,000
2 Некрасова 70 ремонт розлива отопления м.п 15,0 20,000 20,000
3 Станционная 5 Ремонт розлива отопления м.п 110,0 150,000 150,000
ИТОГО :  розлив отопления м.п. 161,0 215,000 0,000 150,000 65,000 0,000
Стояки  отопления
1 Амурский б-р 63 ремонт стояков отопления м.п 65,0 90,000 90,000
2 Ленинградская 93 ремонт стояков отопления м.п 140,0 200,000 200,000
3 Шелеста 116 ремонт стояков отопления м.п 120,0 170,000 170,000
4 Шелеста 114 ремонт стояков отопления м.п 140,0 200,000 200,000
ИТОГО : стояки отопления мп 465,00 660,000 0,000 170,000 290,000 200,000
Горячее водоснабжение
Стояки ГВС
1 Ленинградская 69 ремонт стояков ГВС м.п 21,00 30,000 30,000
2 Шелеста 116 ремонт стояков ГВС м.п 57,00 80,000 80,000
ИТОГО : стояки ГВС мп 78 110,000 80,000 0,000 30,000 0,000
Холодное водоснабжение
Ремонт розлива ХВС
1 Шелеста 116 Ремонт розлива ХВС м.п 80,00 110,000 110,000
ИТОГО : розлив ХВС мп 80,0 110,000 0,000 0,000 110,000 0,000
Стояки ХВС
1 Ленинградская 69 ремонт стояков ХВС м.п 21,00 30,000 30,000
2 Шелеста 116 ремонт стояков ХВС м.п 36,00 50,000 50,000
Итого:  стояки ХВС мп 57 80,000 50,000 0,000 30,000 0,000
Канализация
1 Владивостокская 44а ремонт канализации м.п 45 90,000 90,000
2 Первомайская 18 ремонт канализации м.п 50 100,000 100,000
Итого:  канализация мп 95,00 190,000 190,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО:  сантехнические работы: 1365,000 320,000 320,000 525,000 200,000
Электромонтажные работы
1 Амурский б-р 64 Электромонтажные работы -  уст-ка датчиков движения м.п 100,0 60,000 60,000
2 Воронежская 40 Электромонтажные работы м.п 400,0 200,000 200,000
3 Некрасова 6 Электромонтажные работы- уличное освещение м.п 60,0 30,000 30,000
4 Некрасова 68 Электромонтажные работы м.п 30,0 15,000 15,000
5 п.Ленинградский 13 Электромонтажные работы м.п 200,0 100,000 100,000
6 Станционная 6 Электромонтажные работы м.п 80,0 32,000 32,000
Итого : электромонтажные работы м.п. 870,0 437,000 392,000 0,000 0,000 45,000
Ремонт лифтов
1 Беломорская 67 ремонт лифтового оборудов-я шт 1 200,000 200,000
2 Большая 99 ремонт лифтового оборудов-я шт 1 200,000 200,000
3 Чехова 2 ремонт лифтового оборудов-я шт 1 350,000 350,000
ИТОГО : Ремонт лифтов шт 3 750,000 350,000 0,00000 0,000 400,00
Благоустройство, Отмостки
1 Беломорская 65 Ремонт отмостки  и входа в подъезд №4 м2 250,0 500,000 500,000
2 Владивостокская 35 Бетонирование площадок под контейнера м2 70,0 140,000 140,000
3 Вяземская 18 благ-во дворовой территории м2 200,0 400,000 400,000
4 Вяземская 26 благ-во дворовой территории — устр-во ж/б лотков для отво-да воды м.п 100,0 250,000 250,000
ИТОГО : Благоустройство,отмостка м2 620 1290,000 0,00 750,000 540,000 0,000
Детские площадки, спортивные,  бельевые площадки
1 Сигнальная 2 МАФ шт 1 300,00 300,000
2 Чехова 2 МАФ шт 1 400,00 400,00
3 Вяземская 26 МАФ- отсыпка, планировка территории шт 1 100,00 100,00
4 Вяземская 26 ремонт спортивной площ-ки  (сокращение размеров) шт 1 200,00 200,00
ИТОГО :детские  площадки шт 4 1000,00 300,000 0,000 700,00
Итого по титулу 18106,300 2802,700 5760,200 5081,200 4462,200
Всего 18106,300 2802,700 5760,200 5081,200 4462,200